Wildschweinepest

Probeergebnisse

Markennummer Eingang freigegeben
MK 7585 29.04.2012 09.05.2012
MK 6038 29.04.2012 09.05.2012
MK 8617 01.05.2012 07.05.2012
MK 6324 01.05.2012 07.05.2012
MK 2976 01.05.2012 09.05.2012
MK 3708 02.05.2012 07.05.2012
MK 0441 02.05.2012 07.05.2012
MK 1998 02.05.2012 07.05.2012
MK 1997 02.05.2012 07.05.2012
MK 9831 03.05.2012 07.05.2012
MK 8953 03.05.2012 09.05.2012
MK 5187 03.05.2012 10.05.2012
MK 9551 03.05.2012 10.05.2012
MK 8953 04.05.2012 09.05.2012
MK 8167 04.05.2012 10.05.2012
MK 7049 04.05.2012 09.05.2010
MK 5804 04.05.2012 16.05.2012
MK 6251 05.05.2012 09.05.2010
MK 6170 05.05.2012 09.05.2012
MK 9771 05.05.2012 10.05.2012
MK 7505 05.05.2012 09.05.2012
MK 8621 05.05.2012 11.05.2012
MK 8165 06.05.2012 09.05.2012
MK 8166 06.05.2012 09.05.2012
MK 6774 06.05.2012 09.05.2012
MK 8954 06.05.2012 09.05.2012
MK 6341 06.05.2012 09.05.2012
MK 6347 06.05.2012 09.05.2012
MK 1179 06.05.2012 16.05.2012
MK 8575 07.05.2012 10.05.2012
MK 7597 07.05.2012 09.05.2012
MK 0638 07.05.2012 10.05.2012
MK 4305 07.05.2012 15.05.2012
MK 4502 07.05.2012 14.05.2012
MK 3193 07.05.2012 11.05.2012
MK 5442 07.05.2012 09.05.2012
MK 5492 07.05.2012 16.05.2012
MK 7717 08.05.2012 11.05.2012
MK 8976 08.05.2012 15.05.2012
MK 4333 09.05.2012 10.05.2012
MK 6744 09.05.2012 15.05.2012
MK 6745 09.05.2012 15.05.2012
MK 4955 09.05.2012 15.05.2012
MK 9888 10.05.2012 14.05.2012
MK 9427 12.05.2012 16.05.2012
MK 8574 12.05.2012 16.05.2012
MK 6997 12.05.2012 16.05.2012
MK 0721 13.05.2012 16.05.2012
MK 5258 13.05.2012 16.05.2012
MK 7941 13.05.2012 16.05.2012
MK 6061 13.05.2012 15.05.2012
MK 7507 13.05.2012 15.05.2012
MK 7506 13.05.2012 15.05.2012
MK 1849 14.05.2012 16.05.2012
MK 6621 14.05.2012
MK 6586 15.05.2012
MK 1921 15.05.2012